文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2019年部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
填报单位(盖章):邵阳市商务局 | 单位:万元.人 | ||||||||
部门基本信息 | 编制 人数 | 60 | 实有在职人数 | 59 | 预算绩效管理联系人 | 谢小军 | 联系电话 | 07395430775 | |
单位 职能 概述 | 主管全市内外贸易、国际经济合作、招商引资和区域经济技术协作。 | ||||||||
年度收入预算 | |||||||||
一般公共预算 | 政府 基金 | 非税 收入 | 上级财政补助收入 | 其他收入 | 经营服务收入 | 上年结转 | 单位自筹 | 合计 | |
772.78 | 772.78 | ||||||||
年度支出预算 | 三公经费预算支出 | ||||||||
基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 公务 接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 合计 | |||
763.28 | 9.50 | 772.78 | 45.00 | 38.00 | 8.00 | 91.00 | |||
部门整体支出绩效目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: | ||||||||
目标1:实际利用外资38000万美元。 目标2:外贸进出口达150000万美元。 目标3:引进省外境内资金1800亿元。 目标4:外经、劳务输出达到1万人以上,境外工程承包及国际劳务合作金额达3亿美元。 |
|||||||||
部门整体支出绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
产出 指标 | 数量 指标 | 实际利用外资 | ≥3.8亿美元 | ||||||
外贸进出口额 | ≥15亿美元 | ||||||||
引进省外境内资金 | ≥1800亿元 | ||||||||
劳务输出人数 | ≥10000人 | ||||||||
境外工程承包及国际劳务合作 | ≥3亿美元 | ||||||||
质量 指标 | 确保外资、外经、外贸等各项商务工作任务保质保量完成 | ≥100% | |||||||
成本 指标 | 控制商务工作所需成本 | 较上年减少 | |||||||
时效 指标 | 所有目标任务在本年度内完成 | 2019年12月31日前 | |||||||
效益 指标 | 经济 效益 | 抓好商务建设,服务全市内外贸易发展大局 | 充分利用优惠政策扶持内外资企业 | ||||||
社会 效益 | 大力推动服务业态创新,着力促进社会消费提质升级。 | 逐步提高 | |||||||
生态 效益 | 加强汽车销售、报废汽车回收拆解、二手车流通、农机报废行业管理 | 黄标车淘汰率达100% | |||||||
可持续性影响 | 围绕产业发展精准发力,着力提高招商引资的针对性和有效性 | 逐步提高 | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | 加强队伍建设,建立一支能干事的高素质商务队伍。 | 满意度逐步提升 | |||||||
财政部门审核意见 | 归口 业务 科室 审核 意见 | 审核意见: | |||||||
审核人: 科室负责人签字: 年 月 日 | |||||||||
绩效 管理 科室 审核 意见 | 审核意见: | ||||||||
审核人: 科室负责人签字: 年 月 日 | |||||||||
填报人: | 联系电话: | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页