文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
政府网站工作年度报表 | ||||
( 2019年度) | ||||
填报单位:邵阳市商务局 | ||||
网站名称 | 邵阳市商务局 | |||
首页网址 | https://swj.shaoyang.gov.cn | |||
主办单位 | 邵阳市商务局 | |||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 4305000062 | |||
ICP备案号 | 湘ICP备06007413号 | 公安机关备案号 | 湘公网安备43050302000116号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 23226 | |||
网站总访问量 | 55349 | |||
(单位:次) | ||||
信息发布 | 总数 | 375 | ||
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 5 | ||
政务动态信息更新量 | 178 | |||
信息公开目录信息更新量 | 0 | |||
专栏专题 | 维护数量 | 4 | ||
(单位:个) | 新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 5 | |
(单位:条) | ||||
解读材料数量 | 5 | |||
(单位:条) | ||||
解读产品数量 | 0 | |||
(单位:个) | ||||
媒体评论文章数量 | 0 | |||
(单位:篇) | ||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 2 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||
注册用户数 | 48 | |||
(单位:个) | ||||
政务服务事项数量 | 25 | |||
(单位:项) | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 6 | |||
办件量 | 总数 | 17 | ||
(单位:件) | 自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 17 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 | 1 | ||
(单位:条) | ||||
办结留言数量 | 1 | |||
(单位:条) | ||||
平均办理时间 | 1 | |||
(单位:天) | ||||
公开答复数量 | 1 | |||
(单位:条) | ||||
征集调查 | 征集调查期数 | 5 | ||
(单位:期) | ||||
收到意见数量 | 0 | |||
(单位:条) | ||||
公布调查结果期数 | 0 | |||
(单位:期) | ||||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | ||
(单位:期) | ||||
网民留言数量 | 0 | |||
(单位:条) | ||||
答复网民提问数量 | 0 | |||
(单位:条) | ||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 12 | ||
(单位:次) | ||||
发现问题数量 | 0 | |||
(单位:个) | ||||
问题整改数量 | 0 | |||
(单位:个) | ||||
是否建立安全监测预警机制 | □是 ☑否 | |||
是否开展应急演练 | □是 ☑否 | |||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||
微博 | 名称 | |||
信息发布量 | ||||
(单位:条) | ||||
关注量 | ||||
(单位:个) | ||||
微信 | 名称 | 邵阳市商务局 ;邵阳投资促进 | ||
信息发布量 | 187 ; 39 | |||
(单位:条) | ||||
订阅数 | 326; 939 | |||
(单位:个) | ||||
其他 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | |||
□其他__________________________________ |
主办单位:邵阳市商务局
联系电话:0739-2323188